羅茨鼓風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)介
3L62WC、3L63WC羅茨鼓風(fēng)機(jī)是我公司吸收了日本、德國等國家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在L系列風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新型高效節(jié)能、低噪音的產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用CAD軟件設(shè)計(jì)和先進(jìn)的數(shù)控加工工藝,確保風(fēng)機(jī)的優(yōu)良性能。羅茨鼓風(fēng)機(jī)廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L62WC | 1090 | 9.8 | 1000 | 50.5 | 12.9 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 48.6 | 22 | Y200L-4 | 30 | ||||
29.4 | 3000 | 47 | 31.1 | Y225S-4 | 37 | ||||
39.2 | 4000 | 45.7 | 40.3 | Y225M-4 | 45 | ||||
49 | 5000 | 44.5 | 49.4 | Y250M-4 | 55 | ||||
58.8 | 6000 | 43.4 | 58.6 | Y280S-4 | 75 | ||||
68.6 | 7000 | 42.6 | 67.7 | Y280S-4 | 75 | ||||
78.4 | 8000 | 41.8 | 76.9 | Y280M-4 | 90 | ||||
1210 | 9.8 | 1000 | 56.6 | 14.3 | Y180M-4 | 18.5 | |||
19.6 | 2000 | 54.8 | 24.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
29.4 | 3000 | 53.2 | 34.5 | Y225M-4 | 45 | ||||
39.2 | 4000 | 51.9 | 44.7 | Y250M-4 | 55 | ||||
49 | 5000 | 50.7 | 54.8 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 6000 | 49.6 | 65 | Y280S-4 | 75 | ||||
68.6 | 7000 | 48.7 | 76.1 | Y280M-4 | 90 | ||||
78.4 | 8000 | 48 | 85.3 | Y315S-4 | 110 | ||||
1330 | 9.8 | 1000 | 62.7 | 15.6 | Y180M-4 | 18.5 | |||
19.6 | 2000 | 60.8 | 26.7 | Y200L-4 | 60 | ||||
29.4 | 3000 | 59.2 | 37.8 | Y225M-4 | 45 | ||||
39.2 | 4000 | 57.9 | 49 | Y250M-4 | 55 | ||||
49 | 5000 | 56.7 | 60.1 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 6000 | 55.7 | 71.2 | Y280M-4 | 90 | ||||
68.6 | 7000 | 54.8 | 82.3 | Y280M-4 | 90 | ||||
78.4 | 8000 | 54 | 93.5 | Y315S-4 | 110 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L63WC | 1090 | 9.8 | 1000 | 63.2 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 61.4 | 27.5 | Y200L-4 | 30 | ||||
29.4 | 3000 | 59.9 | 39 | Y225M-4 | 45 | ||||
39.2 | 4000 | 58.7 | 50.5 | Y250M-4 | 55 | ||||
49 | 5000 | 57.6 | 62.1 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 6000 | 56.5 | 73.6 | Y280M-4 | 90 | ||||
68.6 | 7000 | 55.5 | 85.1 | Y315S-4 | 110 | ||||
78.4 | 8000 | 54.6 | 96.6 | Y315S-4 | 110 | ||||
1210 | 9.8 | 1000 | 71 | 17.5 | Y180L-4 | 22 | |||
19.6 | 2000 | 69.2 | 30.2 | Y225S-4 | 37 | ||||
29.4 | 3000 | 67.8 | 42.9 | Y250M-4 | 55 | ||||
39.2 | 4000 | 66.5 | 55.7 | Y280S-4 | 75 | ||||
49 | 5000 | 65.4 | 68.5 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 6000 | 64.3 | 81.4 | Y280M-4 | 90 | ||||
68.6 | 7000 | 63.3 | 94.3 | Y315S-4 | 110 | ||||
78.4 | 8000 | 62.4 | 107.2 | Y315M-4 | 132 | ||||
1330 | 9.8 | 1000 | 78.8 | 19.1 | Y180L-4 | 22 | |||
19.6 | 2000 | 77 | 33.2 | Y225S-4 | 37 | ||||
29.4 | 3000 | 75.5 | 47.2 | Y250M-4 | 55 | ||||
39.2 | 4000 | 74.2 | 61.3 | Y280S-4 | 75 | ||||
49 | 5000 | 73.1 | 75.4 | Y280M-4 | 90 | ||||
58.8 | 6000 | 72.1 | 89.4 | Y315S-4 | 110 | ||||
68.6 | 7000 | 71.1 | 103.5 | Y315S-4 | 110 | ||||
78.4 | 8000 | 70.2 | 117.6 | Y315M-4 | 132 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
羅茨鼓風(fēng)機(jī)葉輪采用了復(fù)合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機(jī)型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進(jìn)的逆流冷卻技術(shù),使氣流脈動(dòng)更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時(shí)尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時(shí)噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機(jī)構(gòu),確保風(fēng)機(jī)終身不會(huì)漏油。
采用徑向與平面相結(jié)合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經(jīng)過嚴(yán)格的動(dòng)平衡試驗(yàn),平衡精度高于6.3級(jí)的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,達(dá)到5.6級(jí)以上,因而整機(jī)幾乎無振動(dòng)。
齒輪采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼低碳合金鋼,經(jīng)高頻淬火后磨齒,齒輪精度達(dá)5級(jí)。
羅茨鼓風(fēng)機(jī)的整機(jī)設(shè)計(jì)緊湊,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,與L系列風(fēng)機(jī)相比,維修更方便。