MENU
XQI型、XQII型斜槽高壓離心通風(fēng)機
簡介
XQ I型、XQ II型高壓離心通風(fēng)機是專為水泥窯系統(tǒng)設(shè)計的斜槽風(fēng)機。該離心通風(fēng)機還可作為各種鐵爐、熔爐、鍛冶爐的鼓風(fēng)用,離心式風(fēng)機也適用于輸送空氣及無腐蝕性,不自燃,不含有粘性物質(zhì)的氣體。輸送介質(zhì)溫度不超過80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大150mg/m3。
參數(shù)
XQ I型、XQ II型斜槽高壓離心通風(fēng)機 主要參數(shù) Main Parameter | ||||||
型號 Type | 機號 MachiRe (No.) | 轉(zhuǎn)速 Rotation speed (r/min) | 流量 VoIume Flow (m3/h) | 全壓 TotaI Pressure (Pa) | 電動機Motor | |
型號 Type | 功率 Power(Kw) | |||||
XQ | 4.8A | 2840 | 232 | 5028 | Y801-2 | 0.75 |
325 | 5269 | Y802-2 | 1.1 | |||
418 | 5422 | Y90S-2 | 1.5 | |||
511 | 5466 | Y90S-2 | 1.5 | |||
604 | 5419 | Y90L-2 | 2.2 | |||
697 | 5226 | Y90L-2 | 2.2 | |||
790 | 5082 | Y100L-2 | 3.0 | |||
883 | 4828 | Y100L-2 | 3.0 | |||
XQ I | 5.4A | 2840 | 330 | 6363 | Y90S-2 | 2.5 |
463 | 6669 | Y90L-2 | 2.2 | |||
595 | 6862 | Y90L-2 | 2.2 | |||
727.5 | 6918 | Y100L-2 | 3 | |||
860 | 6858 | Y100L-2 | 3 | |||
992 | 6690 | Y112M-2 | 4 | |||
1125 | 6422 | Y112M-2 | 4 | |||
1257 | 6110 | Y123S1-2 | 5.5 | |||
XQ ll | 4.7A | 2840 | 585 | 5187 | Y90S-2 | 1.5 |
747 | 5287 | Y90L-2 | 2.2 | |||
908 | 5416 | Y90L-2 | 2.2 | |||
1069 | 5469 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1231 | 5416 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1392 | 5351 | Y112M-2 | 4.0 | |||
1551 | 5187 | Y112M-2 | 4.0 |
結(jié)構(gòu)特點
XQⅠ型、XQⅡ型離心式風(fēng)機主要由機殼組、葉輪組、進(jìn)風(fēng)口組、前蓋板組、機座、電動機等零部件組成。
1、機殼組:用普通碳素結(jié)構(gòu)鋼焊接成蝸形殼體。
2、葉輪組:高壓離心通風(fēng)機葉片為前向彎曲葉型,葉輪成型后經(jīng)靜、動平衡校正,因此運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3、進(jìn)風(fēng)口:高壓離心通風(fēng)機用普通碳素結(jié)構(gòu)鋼制作成收斂式流線型整體結(jié)構(gòu),流動性能好。